一、调剂复试时间及相关安排
化学工程与技术(081700)复试安排:
线上机位调试:4月9日下午16点00分;
正式复试时间:4月9日下午17点00分。
材料与化工(085600)复试安排:
线上机位调试:4月9日下午18点00分;
正式复试时间:4月9日下午19点00分
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
102136000010131 | 林晓纯 | 化学工程与技术 | 全日制 | 70 | 54 | 126 | 82 | 332 |
|
102526210007146 | 梁采惠 | 化学工程与技术 | 全日制 | 53 | 69 | 69 | 114 | 305 | 放弃复试 |
105746000014973 | 黎泳诗 | 化学工程与技术 | 全日制 | 71 | 62 | 67 | 103 | 303 |
|
105646000010638 | 侯雪婷 | 化学工程与技术 | 全日制 | 72 | 63 | 73 | 92 | 300 |
|
105956854043738 | 苏子鸿 | 化学工程与技术 | 全日制 | 46 | 71 | 86 | 79 | 282 |
|
102996210911163 | 朱宏翔 | 化学工程与技术 | 全日制 | 61 | 71 | 64 | 76 | 272 |
|
105906543208010 | 卢思龙 | 化学工程与技术 | 全日制 | 65 | 57 | 88 | 61 | 271 |
|
103566370603943 | 王雨萱 | 化学工程与技术 | 全日制 | 57 | 62 | 56 | 91 | 266 |
|
118456004006459 | 林俊民 | 材料与化工 | 全日制 | 59 | 47 | 89 | 106 | 301 |
|
110786123400918 | 吴锦荣 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 57 | 88 | 82 | 295 |
|
103866211010440 | 王梦阳 | 材料与化工 | 全日制 | 56 | 75 | 91 | 69 | 291 |
|
118456005009740 | 王宇翔 | 材料与化工 | 全日制 | 65 | 80 | 77 | 60 | 282 | 放弃复试 |
100826101401670 | 彭一 | 材料与化工 | 全日制 | 56 | 81 | 74 | 70 | 281 |
|
105616021009878 | 凌倩茵 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 57 | 75 | 78 | 278 | 放弃复试 |
105646000005432 | 金慧雯 | 材料与化工 | 全日制 | 62 | 73 | 79 | 56 | 270 | 放弃复试 |
105646000009227 | 叶子康 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 60 | 82 | 67 | 269 |
|
118456025015812 | 刘雅婷 | 材料与化工 | 全日制 | 61 | 55 | 66 | 86 | 268 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
yl23455永利集团
2026年4月9日